根據《伊金霍洛旗礦區農村信用合作聯社農村信用合作聯社2023年校園招聘工作方案》要求,伊金霍洛旗礦區農村信用合作聯社2023年校園招聘工作于2023年11月1日全部結束,現將本次招聘綜合成績結果公告如下:序號 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 劉敬軒 | 150627200204****** | 63 | 83.8 | 75.48 |
2 | 楊怡彤 | 152728200204****** | 61 | 84.4 | 75.04 |
3 | 蘇鏡丹 | 152722200012****** | 59 | 84.4 | 74.24 |
4 | 趙之源 | 152722200008****** | 58 | 84.6 | 73.96 |
5 | 周塬耀 | 150221199911****** | 60 | 83.2 | 73.92 |
6 | 莊裕婷 | 152824199812****** | 56 | 85.2 | 73.52 |
7 | 郭宏偉 | 150929199909****** | 54 | 81.2 | 70.32 |
8 | 張婷婷 | 152725199808****** | 53 | 80.2 | 69.32 |
9 | 丁怡 | 150221199709****** | 54 | 79.4 | 69.24 |
10 | 楊雨婷 | 150124199910****** | 50 | 81.4 | 68.84 |
11 | 朱敏 | 152728199907****** | 50 | 80.6 | 68.36 |
12 | 張慧 | 150922200106****** | 48 | 80 | 67.2 |
13 | 劉子航 | 152722200011****** | 45 | 80.6 | 66.36 |
14 | 王新宇 | 152726199909****** | 48 | 78.4 | 66.24 |
15 | 張娜 | 152727200101****** | 47 | 78.6 | 65.96 |
16 | 楊澤榮 | 152723200109****** | 52 | 75 | 65.8 |
17 | 張雅茹 | 152630200102****** | 49 | 76.6 | 65.56 |
18 | 李朋澄 | 152827200010****** | 49 | 76 | 65.2 |
19 | 李方舒 | 150122200011****** | 48 | 76.6 | 65.16 |
20 | 劉智淵 | 152723200005****** | 40 | 81.2 | 64.72 |
21 | 劉星月 | 152723200011****** | 46 | 76.2 | 64.12 |
22 | 馮世婷 | 152723200001****** | 46 | 74.4 | 63.04 |
23 | 戚敏 | 152723200003****** | 45 | 74.6 | 62.76 |
24 | 楊艷榮 | 152722199608****** | 40 | 77.8 | 62.68 |
25 | 趙欣 | 150105200006****** | 37 | 78.2 | 61.72 |
本次招聘崗位為業務崗12人,按照招聘崗位1:1的比例以及綜合成績排名為入圍人員的招錄規則,現將擬入圍人員名單公示如下: 業務崗:劉敬軒、 楊怡彤、 蘇鏡丹、 趙之源、 周塬耀、 莊裕婷、 郭宏偉、 張婷婷、 丁怡、 楊雨婷、 朱敏、 張慧 公示期:2023年11月3日至2023年11月9日(5個工作日)。
任何單位和個人可通過來訪、來函、電話等形式反映上述公示對象的有關情況和問題。對所反映問題請提供可供調查的證明人以及其他有關線索。伊金霍洛旗礦區農村信用合作聯社對反映問題者以及所反映的問題將嚴格保密。
受理時間:工作日上午8:30-12:00,下午2:30-5:30